Edwin
EDWINRank #5210$0.00017836
4.45%Price sources · updated 59 minutes ago
- CoinGecko market data$0.00017836 · 25 Sept 2026, 08:53 UTC
- A price is marked verified when an independent on-chain feed agrees within 2%.
1h
+0.16%24h
+4.45%7d
+9.88%30d
—1y
—+8.96%
over the last 7d
$0.00018225$0.00016169
18 Sept, 08:5525 Sept, 08:55
EDWIN to USD
| EDWIN | USD |
|---|---|
| 1 EDWIN | $0.00017836 |
| 5 EDWIN | $0.0008918 |
| 10 EDWIN | $0.0017836 |
| 25 EDWIN | $0.004459 |
| 50 EDWIN | $0.008918 |
| 100 EDWIN | $0.0178 |
| 500 EDWIN | $0.0892 |
| 1,000 EDWIN | $0.1784 |
| USD | EDWIN |
|---|---|
| $10 | 56,066.38259699 EDWIN |
| $50 | 280,331.91298497 EDWIN |
| $100 | 560,663.82596995 EDWIN |
| $250 | 1,401,659.56492487 EDWIN |
| $500 | 2,803,319.12984974 EDWIN |
| $1,000 | 5,606,638.25969948 EDWIN |
| $5,000 | 28,033,191.29849742 EDWIN |
| $10,000 | 56,066,382.59699485 EDWIN |
About Edwin
A description for Edwin is being fetched and will appear here shortly.