Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.9T, −2.17% in 24 hours. Prices update every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap2.17%
$2.9T
24h volume
$94.59B
21,602 coins tracked
BTC dominance
58.3%
ETH 11.3%
Fear & Greed
74
Greed
Bitcoin fee
0.871 sat/vB
Next block 1.405 · economy 0.2
Ethereum gas
0.08 gwei
Fast 1 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1449 | 2.56% | 2.22% | 26.06% | |||
| $0.00000914 | 0.14% | 0.02% | 12.66% | |||
| $1.00 | 0.06% | 0.04% | 0.06% | |||
| $0.0925 | 0.95% | 1.56% | 13.86% | |||
| $0.1806 | 0.65% | 1.46% | 16.40% | |||
| $0.0168 | 1.32% | 2.41% | 10.54% | |||
| $0.1791 | 0.85% | 1.30% | 3.67% | |||
| $1.89 | 0.11% | 0.35% | 3.32% | |||
| $0.0454 | 0.33% | 0.22% | 6.46% | |||
| $0.1028 | 0.14% | 4.01% | 14.25% | |||
| $0.0237 | 0.61% | 5.86% | 32.33% | |||
| $1.39 | 0.00% | 0.10% | 0.95% | |||
| $0.1794 | 1.45% | 4.06% | 6.92% | |||
| $2.83 | 0.10% | 1.97% | 11.84% | |||
| $1.10 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | |||
| $1.03 | 0.66% | 1.16% | 0.27% | |||
| $0.3675 | 0.52% | 2.88% | 9.20% | |||
| $0.1629 | 0.27% | 0.38% | 3.58% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.0413 | 1.19% | 0.05% | 27.02% | |||
| $0.1237 | 1.37% | 0.05% | 46.65% | |||
| $0.1552 | 0.12% | 0.37% | 11.19% | |||
| $106.71 | 0.07% | 1.36% | 0.52% | |||
| $0.3097 | 0.14% | 0.82% | 5.19% | |||
| $1,826.32 | 0.03% | 1.33% | 5.02% | |||
| $1.02 | 0.04% | 0.88% | 5.46% | |||
| $0.2605 | 0.66% | 0.36% | 14.80% | |||
| $0.3727 | 0.17% | 0.51% | 3.63% | |||
| $0.9983 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | |||
| $0.1671 | 0.71% | 4.86% | 22.99% | |||
| $0.0718 | 0.86% | 9.33% | 7.82% | |||
| $0.1034 | 1.00% | 1.36% | 4.11% | |||
| $0.032 | 7.16% | 22.94% | 25.68% | |||
| $6.28 | 0.72% | 6.93% | 6.59% | |||
| $4.62 | 0.89% | 0.25% | 11.84% | |||
| $0.0948 | 0.49% | 3.54% | 18.46% | |||
| $7.68 | 1.70% | 0.83% | 4.02% | |||
| $0.0198 | 0.57% | 3.04% | 0.20% | |||
| $0.013 | 1.58% | 5.55% | 16.26% | |||
| $0.0705 | 0.62% | 7.80% | 1.73% | |||
| $28.58 | 1.70% | 4.80% | 23.48% | |||
| $0.0063463 | 0.00% | 0.24% | 1.36% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.0456 | 0.08% | 2.34% | 16.52% | |||
| $1.00 | 0.07% | 0.07% | 0.09% | |||
| $0.006528 | 0.03% | 9.30% | 29.24% | |||
| $21.75 | 1.56% | 5.65% | 18.43% | |||
| $0.022 | 0.02% | 8.33% | 41.09% | |||
| $0.1281 | 0.77% | 0.59% | 5.55% | |||
| $0.0063579 | 0.00% | 0.32% | 0.26% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko