Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.9T, −2.17% in 24 hours. Prices update every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap2.17%
$2.9T
24h volume
$94.59B
21,602 coins tracked
BTC dominance
58.3%
ETH 11.3%
Fear & Greed
74
Greed
Bitcoin fee
0.871 sat/vB
Next block 1.405 · economy 0.2
Ethereum gas
0.08 gwei
Fast 1 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5107 | 0.12% | 1.84% | 10.10% | |||
| $17.00 | 0.12% | 3.84% | 16.89% | |||
| $0.0488 | 1.50% | 1.49% | 7.73% | |||
| $0.00002444 | 2.20% | 6.08% | 16.61% | |||
| $1,109.97 | 0.00% | 0.10% | 0.13% | |||
| $0.5641 | 0.21% | 0.56% | 3.38% | |||
| $0.9967 | 0.00% | 0.01% | 0.14% | |||
| $0.00085745 | 0.30% | 2.51% | 18.76% | |||
| $0.139 | 1.24% | 0.52% | 6.08% | |||
| $0.3233 | 0.68% | 1.17% | 8.30% | |||
| $4.76 | 0.78% | 1.51% | 5.90% | |||
| $2,486.66 | 0.07% | 2.22% | 9.63% | |||
| $0.0893 | 0.72% | 2.77% | 2.94% | |||
| $0.1696 | 0.42% | 1.13% | 13.01% | |||
| $0.1146 | 0.24% | 0.57% | 15.50% | |||
| $0.0549 | 0.10% | 3.25% | 41.33% | |||
| $0.3659 | 0.89% | 5.35% | 9.84% | |||
| $0.1534 | 0.71% | 2.94% | 0.16% | |||
| $0.2941 | 0.00% | 0.00% | 2.04% | |||
| $1.77 | 0.22% | 7.89% | 10.50% | |||
| $0.9999 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | |||
| $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.0079073 | 0.05% | 0.64% | 11.21% | |||
| $4.29 | 0.08% | 0.21% | 6.03% | |||
| $0.5435 | 0.76% | 0.40% | 3.72% | |||
| $0.6356 | 0.14% | 4.61% | 19.61% | |||
| $8.23 | 0.31% | 0.60% | 5.49% | |||
| $8.13 | 0.00% | 2.87% | 21.63% | |||
| $4,303.93Stale | 0.00% | 0.02% | 0.85% | |||
| $0.0129 | 1.70% | 7.46% | 15.22% | |||
| $0.004735 | 0.18% | 2.24% | 9.06% | |||
| $0.00080368 | 1.18% | 5.95% | 17.84% | |||
| $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | |||
| $0.0044427 | 0.12% | 1.00% | 2.92% | |||
| $0.2446 | 0.30% | 6.58% | 22.32% | |||
| $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |||
| $0.011 | 0.23% | 1.42% | 3.90% | |||
| $0.8156 | 0.18% | 7.49% | 58.98% | |||
| $148.55 | 0.03% | 0.53% | 2.75% | |||
| $0.0243 | 0.85% | 10.11% | 13.60% | |||
| $0.2266 | 0.09% | 1.94% | 18.13% | |||
| $0.3415 | 0.09% | 2.74% | 22.75% | |||
| $1.19 | 0.00% | 0.18% | 0.29% | |||
| $0.3373 | 1.01% | 0.85% | 15.47% | |||
| $1.12 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | |||
| $0.0080126 | 1.10% | 1.43% | 4.17% | |||
| $0.2584 | 0.52% | 0.81% | 14.37% | |||
| $0.00044932 | 0.32% | 2.50% | 13.60% | |||
| $0.0511 | 0.41% | 0.39% | 15.92% | |||
| $88.18 | 0.17% | 5.28% | 4.76% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko