Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.9T, −2.17% in 24 hours. Prices update every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap2.17%
$2.9T
24h volume
$94.59B
21,602 coins tracked
BTC dominance
58.3%
ETH 11.3%
Fear & Greed
74
Greed
Bitcoin fee
0.871 sat/vB
Next block 1.405 · economy 0.2
Ethereum gas
0.08 gwei
Fast 1 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1506 | 0.39% | 0.02% | 5.21% | |||
| $0.000000000423 | 0.24% | 1.25% | 7.63% | |||
| $8.20 | 0.01% | 1.81% | 6.90% | |||
| $0.8843 | 0.02% | 0.27% | 2.00% | |||
| $0.4813 | 0.73% | 1.89% | 4.51% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | |||
| $0.2645 | 0.83% | 3.06% | 4.55% | |||
| $0.9974 | 0.04% | 0.01% | 0.00% | |||
| $0.084Stale | 0.10% | — | 3.76% | |||
| $0.9924 | 0.00% | — | 0.16% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.59 | 0.38% | 6.25% | 1.08% | |||
| $1.00 | 0.01% | 0.08% | 0.32% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.0038298 | 0.50% | 2.27% | 20.46% | |||
| $0.1252 | 0.14% | 2.10% | 2.55% | |||
| $1.07 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | |||
| $0.0010781 | 0.29% | 2.10% | 7.71% | |||
| $0.0682 | 0.54% | 1.51% | 3.80% | |||
| $0.2957 | 0.88% | 2.93% | 27.89% | |||
| $0.0315 | 2.42% | 5.73% | 37.35% | |||
| $0.0518 | 0.35% | 0.88% | 2.95% | |||
| $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | |||
| $0.0010554 | 0.34% | 0.69% | 8.84% | |||
| $0.0029692 | 0.47% | 2.73% | 6.80% | |||
| $0.214 | 0.09% | 6.59% | 12.79% | |||
| $0.175 | 0.29% | 3.20% | 6.46% | |||
| $1,983.99 | 0.29% | 6.15% | 8.35% | |||
| $0.7643 | 0.04% | 0.22% | 11.17% | |||
| $0.0038557 | 0.25% | 2.29% | 11.86% | |||
| $0.0024896 | 0.13% | 0.48% | 1.85% | |||
| $0.0014416 | 0.46% | 2.28% | 16.60% | |||
| $0.0013364 | 0.61% | 1.37% | 6.84% | |||
| $0.0712 | 0.36% | 1.42% | 3.58% | |||
| $785.16 | 0.22% | 0.43% | 1.41% | |||
| $0.033 | 0.01% | 5.18% | 20.11% | |||
| $0.0119 | 0.21% | 4.08% | 9.16% | |||
| $4,271.91 | 0.76% | 0.44% | 2.81% | |||
| $371.43 | 0.05% | 2.52% | 1.97% | |||
| $0.0087058 | 0.64% | 7.10% | 15.18% | |||
| $0.0704 | 4.43% | 24.63% | 20.28% | |||
| $9.78 | 0.31% | 0.21% | 4.95% | |||
| $0.101 | 0.04% | 3.13% | 5.94% | |||
| $0.069 | 0.29% | 2.43% | 1.73% | |||
| $1.95 | 0.06% | 0.04% | 5.26% | |||
| $2.88 | 0.01% | 0.45% | 0.85% | |||
| $0.0796 | 1.72% | 28.39% | 140.08% | |||
| $0.1709 | 0.41% | 6.70% | 20.33% | |||
| $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko