Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.89T, −2.21% in 24 hours. Prices update every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap2.21%
$2.89T
24h volume
$95.53B
21,602 coins tracked
BTC dominance
58.3%
ETH 11.3%
Fear & Greed
74
Greed
Bitcoin fee
1.458 sat/vB
Next block 2.505 · economy 0.2
Ethereum gas
0.10 gwei
Fast 1 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.1761 | 0.00% | 0.07% | 9.11% | |||
| $0.1291 | 0.30% | 2.08% | 1.16% | |||
| $1.13 | 0.00% | 0.02% | 0.17% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.0225 | 8.07% | 12.87% | 42.78% | |||
| $0.0782 | 0.08% | 0.15% | 0.23% | |||
| $0.00075121 | 0.04% | 0.29% | 3.29% | |||
| $0.0075662 | 0.32% | 4.62% | 13.27% | |||
| $0.0534 | 0.02% | 2.18% | 14.74% | |||
| $0.3084 | 0.10% | 1.64% | 1.81% | |||
| $32.43Stale | 0.00% | 1.73% | 15.91% | |||
| $0.0787 | 1.72% | 30.33% | 140.08% | |||
| $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.57% | |||
| $0.068 | 4.43% | 20.64% | 20.28% | |||
| $0.1715 | 0.41% | 7.43% | 20.33% | |||
| $2.88 | 0.01% | 0.45% | 0.85% | |||
| $1.94 | 0.06% | 0.33% | 5.26% | |||
| $0.0085614 | 0.64% | 5.89% | 15.18% | |||
| $0.0691 | 0.29% | 3.04% | 1.73% | |||
| $9.77 | 0.31% | 0.00% | 4.95% | |||
| $0.1011 | 0.04% | 3.26% | 5.94% | |||
| $371.58 | 0.05% | 2.51% | 1.97% | |||
| $4,274.65 | 0.76% | 0.41% | 2.81% | |||
| $0.0119 | 0.21% | 3.42% | 9.16% | |||
| $783.10 | 0.22% | 0.22% | 1.41% | |||
| $0.0024812 | 0.13% | 0.54% | 1.85% | |||
| $0.0013352 | 0.61% | 1.71% | 6.84% | |||
| $0.0711 | 0.36% | 1.39% | 3.58% | |||
| $0.0333 | 0.01% | 6.64% | 20.11% | |||
| $0.0014397 | 0.46% | 1.83% | 16.60% | |||
| $0.0038565 | 0.25% | 2.44% | 11.86% | |||
| $0.0308 | 2.42% | 5.86% | 37.35% | |||
| $0.7654 | 0.04% | 1.77% | 11.17% | |||
| $1,983.91 | 0.29% | 6.50% | 8.35% | |||
| $0.1747 | 0.29% | 3.59% | 6.46% | |||
| $0.2139 | 0.09% | 6.69% | 12.79% | |||
| $0.0516 | 0.35% | 1.35% | 2.95% | |||
| $0.0010563 | 0.34% | 0.87% | 8.84% | |||
| $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | |||
| $0.2922 | 0.88% | 1.20% | 27.89% | |||
| $0.0029879 | 0.47% | 3.22% | 6.80% | |||
| $0.0679 | 0.54% | 2.01% | 3.80% | |||
| $0.0038098 | 0.50% | 1.42% | 20.46% | |||
| $0.0010772 | 0.29% | 1.90% | 7.71% | |||
| $1.07 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | |||
| $0.1253 | 0.14% | 1.02% | 2.55% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $1.00 | 0.01% | 0.10% | 0.32% | |||
| $0.5907 | 0.38% | 6.10% | 1.08% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko