Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.89T, −2.21% in 24 hours. Prices update every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap2.21%
$2.89T
24h volume
$95.53B
21,602 coins tracked
BTC dominance
58.3%
ETH 11.3%
Fear & Greed
74
Greed
Bitcoin fee
1.458 sat/vB
Next block 2.505 · economy 0.2
Ethereum gas
0.10 gwei
Fast 1 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.108 | 0.83% | 12.66% | 127.46% | |||
| $0.9988 | 0.01% | 0.07% | 0.02% | |||
| $0.00013133 | 0.20% | 1.66% | 12.77% | |||
| $0.1144 | 0.71% | 0.01% | 13.98% | |||
| $0.056 | 3.38% | 30.35% | 74.47% | |||
| $0.0562 | 0.71% | 2.97% | 5.41% | |||
| $0.0564 | 0.76% | 5.70% | 37.92% | |||
| $7.94 | 0.99% | 5.17% | 126.53% | |||
| $20.08 | 1.09% | 0.39% | 9.15% | |||
| $0.0808 | 0.84% | 0.73% | 0.10% | |||
| $0.2657 | 0.40% | 3.74% | 24.74% | |||
| $3.37 | 0.06% | 2.20% | 5.72% | |||
| $0.058 | 0.78% | 1.08% | 16.72% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.0229 | 0.39% | 4.79% | 32.61% | |||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.0601 | 0.70% | 16.67% | 46.84% | |||
| $159.12 | 0.03% | 2.15% | 0.92% | |||
| $0.0583 | 0.05% | 1.01% | 0.07% | |||
| $0.0058749 | 0.67% | 3.51% | 13.88% | |||
| $0.299 | 0.53% | 1.57% | 14.13% | |||
| $0.0982 | 0.66% | 5.35% | 14.99% | |||
| $0.3592 | 0.00% | 0.59% | 2.15% | |||
| $0.024 | 0.45% | 1.17% | 6.20% | |||
| $14.46 | 0.17% | 2.45% | 14.51% | |||
| $0.0286 | 0.33% | 1.83% | 13.34% | |||
| $0.0602 | 0.05% | 2.29% | 12.63% | |||
| $10.91 | 0.04% | 2.50% | 17.94% | |||
| $0.0605 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | |||
| $0.322 | 0.05% | 0.27% | 2.71% | |||
| $0.0458 | 0.27% | 2.40% | 15.54% | |||
| $0.0082806 | 1.51% | 4.46% | 14.07% | |||
| $11.01 | 0.34% | 0.05% | 56.59% | |||
| $0.0061034Stale | 0.00% | — | 7.75% | |||
| $0.00061763 | 2.17% | 2.77% | 5.43% | |||
| $0.0396 | 0.60% | 3.18% | 13.40% | |||
| $0.1614 | 1.08% | 3.99% | 24.61% | |||
| $0.00000043237 | 0.93% | 1.83% | 16.46% | |||
| $0.0214 | 0.65% | 5.17% | 16.60% | |||
| $0.0311 | 2.19% | 9.20% | 15.07% | |||
| $0.00022992 | 0.13% | 4.16% | 17.28% | |||
| $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.58% | |||
| $0.0767 | 0.60% | 0.89% | 7.59% | |||
| $0.0056843 | 1.56% | 3.97% | 20.96% | |||
| $0.067 | 3.16% | 25.29% | 22.20% | |||
| $15.96 | 0.00% | 3.45% | 46.96% | |||
| $0.0139 | 0.79% | 8.77% | 19.52% | |||
| $0.2916 | 0.00% | 0.01% | 0.23% | |||
| $773.33 | 0.06% | 0.04% | 0.81% | |||
| $0.1184 | 0.21% | 3.79% | 13.21% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko