Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.88T, −2.82% in 24 hours. The top coins’ prices update live from four exchanges, the rest every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap2.82%
$2.88T
24h volume
$106.46B
21,584 coins tracked
BTC dominance
58.5%
ETH 11.3%
Fear & Greed
71
Greed
Bitcoin fee
0.628 sat/vB
Next block 1 · economy 0.2
Ethereum gas
0.45 gwei
Fast 2 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002537Stale | 0.30% | 1.99% | 7.43% | |||
| $21.94Stale | 0.22% | 21.71% | 66.42% | |||
| $0.9955Stale | 0.00% | 0.07% | 0.05% | |||
| $0.0145Stale | 0.60% | 6.58% | 44.68% | |||
| $0.9981Stale | 0.35% | 0.29% | 0.01% | |||
| $0.0148Stale | 0.00% | 0.02% | 4.25% | |||
| $0.0428Stale | 3.74% | 28.19% | 56.47% | |||
| $79.49Stale | 0.59% | 2.72% | 12.60% | |||
| $1.00Stale | 0.00% | 0.41% | 0.45% | |||
| $1.00Stale | 0.17% | 0.31% | 0.35% | |||
| $0.0039137Stale | 0.00% | 1.30% | 70.19% | |||
| $392.07Stale | 0.06% | 0.11% | 2.18% | |||
| $0.00027999Stale | 1.95% | 0.94% | 2.04% | |||
| $0.9999Stale | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |||
| $20.97Stale | 0.75% | 0.18% | 3.98% | |||
| $0.0056532Stale | 1.73% | 2.79% | 14.49% | |||
| $0.0162Stale | 0.00% | 1.40% | 4.85% | |||
| $0.0638Stale | 0.22% | 0.95% | 5.63% | |||
| $0.006964Stale | 0.01% | 1.66% | 47.37% | |||
| $0.0672Stale | 0.53% | 0.77% | 8.38% | |||
| $0.0088122Stale | 1.72% | 0.22% | 11.89% | |||
| $0.2103Stale | 0.75% | 0.13% | 4.67% | |||
| $284.17Stale | 0.08% | 0.13% | 0.96% | |||
| $137.57Stale | 0.25% | 0.21% | 1.91% | |||
| $0.0194Stale | 0.66% | 3.91% | 3.00% | |||
| $0.1012Stale | 0.24% | 1.54% | 1.55% | |||
| $0.9904Stale | 0.30% | 1.24% | 0.67% | |||
| $0.9975Stale | 0.01% | 0.00% | 0.72% | |||
| $101.18Stale | 0.00% | 0.04% | 0.07% | |||
| $0.0406Stale | 0.16% | 1.05% | 48.00% | |||
| $0.9236Stale | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| $0.219Stale | 0.05% | 8.97% | 10.46% | |||
| $1.00Stale | 0.08% | 0.03% | 0.06% | |||
| $0.0547Stale | 0.00% | 0.52% | 0.89% | |||
| $0.0029219Stale | 0.64% | 8.88% | 19.60% | |||
| $0.9966Stale | 0.00% | — | 0.03% | |||
| $1.80Stale | 0.00% | 2.94% | 58.34% | |||
| $0.9978Stale | 0.00% | 0.01% | 0.04% | |||
| $1.23Stale | 0.00% | 0.31% | 0.91% | |||
| $0.0185Stale | 0.19% | 0.28% | 4.53% | |||
| $17.75Stale | 0.80% | 0.89% | 16.73% | |||
| $744.30Stale | 0.26% | 1.01% | 3.54% | |||
| $0.4472Stale | 0.80% | 15.27% | 76.09% | |||
| $0.0088902Stale | 1.20% | 3.24% | 30.41% | |||
| $0.9999Stale | 0.00% | 0.01% | 0.39% | |||
| $149.58Stale | 0.33% | 0.76% | 3.67% | |||
| $0.0618Stale | 0.29% | — | 57.44% | |||
| $0.00007571Stale | 0.25% | 20.37% | 32.50% | |||
| $0.0492Stale | 0.00% | 0.72% | 0.91% | |||
| $0.0032487Stale | 0.29% | 5.97% | 17.39% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko