Cryptocurrency prices
The crypto market is worth $2.88T, −2.82% in 24 hours. The top coins’ prices update live from four exchanges, the rest every few minutes; the shield marks prices we cross-checked on-chain. Hover a price for its source and time; a stale one says so.
Market cap2.82%
$2.88T
24h volume
$106.46B
21,584 coins tracked
BTC dominance
58.5%
ETH 11.3%
Fear & Greed
71
Greed
Bitcoin fee
0.628 sat/vB
Next block 1 · economy 0.2
Ethereum gas
0.45 gwei
Fast 2 gwei
| # | Coin | Price | 24h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.07Stale | 0.00% | 0.01% | 0.08% | |||
| $83,726.00Stale | 0.06% | 0.16% | 8.08% | |||
| $0.0333Stale | 0.52% | 4.58% | 34.54% | |||
| $0.0010981Stale | 0.38% | 0.57% | 22.68% | |||
| $185.04Stale | 0.26% | 0.03% | 1.78% | |||
| $0.0155Stale | 19.59% | 14.62% | 74.56% | |||
| $0.012Stale | 0.04% | 1.32% | 12.01% | |||
| $0.0786Stale | 0.21% | 3.53% | 25.75% | |||
| $68.51Stale | 0.27% | 0.08% | 0.40% | |||
| $0.0957Stale | 0.20% | 2.45% | 2.66% | |||
| $0.026Stale | 0.06% | 7.79% | 14.01% | |||
| $1.19Stale | 0.00% | 0.17% | 0.71% | |||
| $50.39Stale | 0.00% | 0.20% | 0.26% | |||
| $0.0134Stale | 0.08% | 10.03% | 2.98% | |||
| $0.0241Stale | 0.00% | 0.14% | 0.18% | |||
| $152.38Stale | 1.38% | 7.26% | 30.45% | |||
| $0.0487Stale | 0.02% | 3.02% | 6.99% | |||
| $0.9996Stale | 0.31% | 0.03% | 0.12% | |||
| $0.9997Stale | 0.02% | 0.01% | 0.03% | |||
| $0.0132Stale | 2.26% | 1.49% | 0.84% | |||
| $9.25Stale | 0.25% | 1.60% | 6.04% | |||
| $0.0214Stale | 0.09% | 1.46% | 0.74% | |||
| $0.614Stale | 1.13% | 21.85% | 59.12% | |||
| $0.0062079Stale | 0.46% | 2.60% | 15.17% | |||
| $0.0090619Stale | 0.01% | — | 3.03% | |||
| $0.9993Stale | 0.01% | 0.02% | 0.02% | |||
| $1.00Stale | 0.42% | 0.12% | 0.19% | |||
| $0.00061389Stale | 0.00% | 0.32% | 0.55% | |||
| $137.20Stale | 0.00% | 0.27% | 1.50% | |||
| $1.03Stale | 0.00% | 0.02% | 0.15% | |||
| $0.00001424Stale | 0.01% | 0.61% | 6.50% | |||
| $0.006445Stale | 2.47% | 11.92% | 11.67% | |||
| $0.0062241Stale | 0.33% | 1.16% | 8.49% | |||
| $0.0574Stale | 0.40% | 5.75% | 12.80% | |||
| $0.00056971Stale | 0.09% | 0.50% | 4.29% | |||
| $0.2144Stale | 1.12% | 2.09% | 14.87% | |||
| $79.90Stale | 0.80% | 2.97% | 10.59% | |||
| $0.9982Stale | 0.02% | 0.14% | 0.09% | |||
| $0.0041027Stale | 0.13% | 2.03% | 4.98% | |||
| $137.41Stale | 0.18% | 0.06% | 2.17% | |||
| $1.22Stale | 0.00% | 0.05% | 0.11% | |||
| $0.0148Stale | 0.85% | 2.69% | 10.43% | |||
| $1.13Stale | 0.02% | 0.06% | 0.01% | |||
| $1.13Stale | 0.03% | 0.04% | 0.08% | |||
| $745.28Stale | 0.26% | 0.93% | 3.64% | |||
| $0.0040508Stale | 0.28% | 1.11% | 8.29% | |||
| $0.3665Stale | 0.08% | 0.90% | 5.69% | |||
| $0.9988Stale | 0.14% | 0.05% | 0.24% | |||
| $0.0093917Stale | 0.04% | 3.40% | 3.77% | |||
| $0.0068821Stale | 2.03% | 10.37% | 31.25% |
Market data refreshed every few minutes. Data provided by CoinGecko